🌐 CloudFlare 优选 IP

状态:获取成功

📌 导出 API 地址

点击「复制链接」即可复制完整的 API URL(包含域名)。

📦 全部 /all.txt
多线(BGP) /bgp.txt
电信 /ctcc.txt
联通 /cucc.txt
移动 /cmcc.txt
多线(BGP) 10 个节点 🕒 7/9/2026, 4:53:00 AM
IP丢包延迟速度带宽
172.64.229.4 0.00% 53.31ms 14.43mb/s 115.44mb
162.159.38.161 0.00% 60.76ms 14.39mb/s 115.12mb
162.159.12.98 0.00% 67.73ms 14.35mb/s 114.8mb
172.64.53.132 0.00% 53.93ms 7.29mb/s 58.32mb
108.162.198.218 0.00% 62.63ms 6.36mb/s 50.88mb
172.64.52.210 0.00% 56.42ms 4.37mb/s 34.96mb
162.159.45.5 0.00% 55.74ms 0.24mb/s 1.92mb
162.159.62.40 0.00% 66.83ms 0.18mb/s 1.44mb
172.64.159.142 0.00% 67.74ms 0.14mb/s 1.12mb
162.159.36.7 0.00% 66.68ms 0.14mb/s 1.12mb
电信 10 个节点 🕒 7/9/2026, 4:52:32 AM
IP丢包延迟速度带宽
108.162.196.7 0.00% 46.17ms 67.79mb/s 542.32mb
104.18.38.240 0.00% 46.53ms 67.36mb/s 538.88mb
162.159.41.123 0.00% 46.43ms 66.98mb/s 535.84mb
172.64.159.105 0.00% 46.47ms 66.75mb/s 534mb
162.159.43.27 0.00% 46.42ms 65.82mb/s 526.56mb
162.159.4.71 0.00% 45.79ms 65.63mb/s 525.04mb
162.159.60.243 0.00% 46.68ms 65.42mb/s 523.36mb
162.159.33.107 0.00% 46.63ms 65.41mb/s 523.28mb
162.159.48.142 0.00% 46.68ms 65.32mb/s 522.56mb
172.64.50.47 0.00% 46.43ms 62.89mb/s 503.12mb
移动 10 个节点 🕒 7/9/2026, 4:48:34 AM
IP丢包延迟速度带宽
104.21.92.179 0.00% 96.07ms 8.29mb/s 66.32mb
104.21.94.139 0.00% 96.14ms 6.03mb/s 48.24mb
104.16.150.218 0.00% 89.51ms 0.28mb/s 2.24mb
104.16.148.86 0.00% 93.48ms 0.20mb/s 1.6mb
104.19.59.90 0.00% 91.31ms 0.15mb/s 1.2mb
104.17.161.156 0.00% 94.21ms 0.14mb/s 1.12mb
104.17.167.1 0.00% 76.05ms 0.14mb/s 1.12mb
104.17.118.223 0.00% 94.97ms 0.14mb/s 1.12mb
104.17.164.155 0.00% 93.50ms 0.12mb/s 0.96mb
104.16.147.220 0.00% 95.86ms 0.10mb/s 0.8mb
联通 10 个节点 🕒 7/9/2026, 4:52:45 AM
IP丢包延迟速度带宽
104.20.19.113 0.00% 133.48ms 0.62mb/s 4.96mb
104.26.3.190 0.00% 131.91ms 0.23mb/s 1.84mb
104.20.23.48 0.00% 132.54ms 0.23mb/s 1.84mb
104.26.14.123 0.00% 134.01ms 0.20mb/s 1.6mb
172.67.79.59 0.00% 133.64ms 0.20mb/s 1.6mb
104.26.13.51 0.00% 134.30ms 0.19mb/s 1.52mb
172.67.70.84 0.00% 135.85ms 0.16mb/s 1.28mb
104.20.28.188 0.00% 136.41ms 0.15mb/s 1.2mb
172.67.64.181 0.00% 132.63ms 0.14mb/s 1.12mb
104.20.26.16 0.00% 133.52ms 0.12mb/s 0.96mb
IPV6 10 个节点 🕒 7/9/2026, 4:34:32 AM
IP丢包延迟速度带宽
2a06:98c1:51:19:7e52:b574:7cc:c866 0.00% 46.69ms 32.29mb/s 258.32mb
2803:f800:50:5f06:d1b0:30ba:613f:54c3 0.00% 46.54ms 31.55mb/s 252.4mb
2a06:98c1:3106:d4d2:2e07:81f1:3a7e:cf60 0.00% 46.63ms 30.41mb/s 243.28mb
2803:f800:51:2a1:c83f:1b5e:baec:4df1 0.00% 46.55ms 30.33mb/s 242.64mb
2a06:98c1:310e:0:b9ef:4717:94b0:c586 0.00% 46.52ms 30.23mb/s 241.84mb
2803:f800:51:0:4e10:d31c:9b91:37a6 0.00% 46.68ms 29.82mb/s 238.56mb
2a06:98c1:3104:0:261e:f753:4356:ded0 0.00% 46.66ms 29.60mb/s 236.8mb
2803:f800:51::151b:de3c:32fc 0.00% 46.62ms 10.52mb/s 84.16mb
2a06:98c1:310a:cb31:2fa5:177f:9cbb:3be1 0.00% 46.64ms 0.13mb/s 1.04mb
2a06:98c1:3103:98:4cb0:2082:578f:4f24 0.00% 46.63ms 0.12mb/s 0.96mb